1. | Buka file yang akan diberi efek. | |
2. | Buat image baru dengan ukuran 1 x 2 pixels, beri warna bagian atas dg hitam dan dan bagian bawah dg putih. | |
3. | Dari menu Select, pilih All. | |
4. | Dari menu Edit, pilih Define Pattern. | |
5. | Kembali ke image yang akan diberi efek tadi. | |
6. | Pindah ke bagian Channel dan buat channel baru dengan mengklik icon Create New Channel (namanya biasanya Alpha1). | |
7. | Dari menu Edit, pilih Fill - Pattern | |
8. | Dari menu Select, pilih Load Selection - Alpha1. | |
9. | Pindah ke bagian Layer dan pilih layer yang akan diberi efek. | |
10. | Dari menu Images, pilih Adjust - Level. | |
11. | Isi input Level dengan 0, 0,4 ,255. Anda bisa bereksperimen dengan mencoba berbagai Level dan warna image. |
Kamis, 10 Juli 2008
Membuat efek garis-garis
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 komentar:
Posting Komentar